![]()
分 類 |
工 法 名 称 |
支 持 方 式 |
適 用 荷 重 |
|---|---|---|---|
永久アンカー |
スーパーフロテックアンカー工法 | 摩擦引張り型 | 150~1400kN |
| EHD永久アンカー工法 | 摩擦引張り型 | 200~1800kN |
|
| SEEE 永久アンカー工法 | 摩擦圧縮型 | 150~2000kN |
|
| KTB永久アンカー工法 | 圧縮分散型 | 140~1200kN |
|
| KTB・引張り型SCアンカー工法 | 摩擦引張り型 | 110~1800kN |
|
| EGSアンカー工法 | 摩擦引張り型 | 440~1090kN |
分 類 |
工 法 種 別
|
工 法 名 称 |
|---|---|---|
仮設アンカー |
残置式アンカー工法 | KJS工法、KTB工法、SEEE工法 |
| 除去式アンカー工法 | KJS工法、KTB工法 |

