HGS工法の概要
HGS(Highgrade Soil)工法は発生土(粘性土、砂質土)に水とセメント等の固化材を混合して流動化させたものに気泡を混合して軽量化を図った盛土材料です。
泥土などの低品位な土も利用することができ、発生土のリサイクルに有効な工法です。
特徴
- 軽量性
γ=6~12kN/m3(単位容積質量が設定可能) - 強度特性
一軸圧縮強さ (qu=300~1000kN/m2) - 流動性
材料分離せずに最大150~200m程度圧送可能
高い流動性を持ち、狭い空間や形状が複雑な空間に充填可能 - 発生土の有効利用
各種の発生土を有効に活用することが可能
配 合 例
原料土 | 単位体積重量 | 設計強度 | 配合(1m3当たり) | 起泡剤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原料土 | 水 | 固化材量 | 気泡量 | OFA-2 | |||
(kN/m3) | (kN/m2) | (kg) | (kg) | (kg) | (ℓ) | (kg) | |
粘性土 | 8.0 | 300 | 199 | 376 | 198 | 480.3 | 0.192 |
500 | 169 | 359 | 247 | 494.8 | 0.198 | ||
1000 | 136 | 334 | 304 | 513.8 | 0.206 | ||
10.0 | 300 | 370 | 540 | 177 | 260.6 | 0.104 | |
500 | 340 | 529 | 210 | 270.1 | 0.108 | ||
1000 | 306 | 514 | 266 | 282.0 | 0.113 | ||
砂質粘土(粘土分70%) | 8.0 | 300 | 232 | 349 | 194 | 490.8 | 0.196 |
500 | 179 | 338 | 257 | 508.9 | 0.204 | ||
1000 | 109 | 314 | 350 | 528.9 | 0.211 | ||
10.0 | 300 | 423 | 492 | 171 | 290.6 | 0.116 | |
500 | 391 | 476 | 217 | 302.9 | 0.121 | ||
1000 | 353 | 456 | 275 | 318.9 | 0.127 | ||
砂質土(粘土分30%) | 8.0 | 300 | 284 | 270 | 218 | 549.4 | 0.220 |
500 | 218 | 270 | 292 | 553.5 | 0.221 | ||
1000 | 118 | 259 | 395 | 556.4 | 0.223 | ||
10.0 | 300 | 534 | 355 | 192 | 378.0 | 0.151 | |
500 | 492 | 358 | 231 | 378.1 | 0.151 | ||
1000 | 443 | 361 | 277 | 378.9 | 0.152 |
固化剤:高炉セメントB種 起泡剤;100倍希釈、25倍発砲