概要
独自に開発された重量計量制御装置・水平2軸強制練りミキサを搭載した移動式バッチャプラントにより、コンクリート製造・製品の信頼性向上を実施します。
特長
- 材料別に個別計量を行い、補正システムにより高い計量性度・性能を有します。
- LCD表示によりバッチ毎の計量データの監視が容易にできます。
- 水平2軸強制練りミキサによるバッチ運転方式により良好な練り混ぜ性能を有します。
- 道路運送車両法の保全基準に適合した車両で現場に出動します。
性能
バッチャジェットミキサ車 | |||
---|---|---|---|
形式(名称) | 油圧式(OJM300-22) | 電動式(OJM200-22) | |
車両寸法 | 全長 (mm) | 10,500 | 10,500 |
全幅(mm) | 2,490 | 2,490 | |
全高(mm) | 3,250 | 3,160 | |
総重量(t) | 22.0 | 22.0 | |
動力源 | 油圧機器 | エンジンPT0 | 車載油圧ユニット |
電動機器 | 車載発電機 | 車載発電機 | |
空圧機器 | 車両エアタンク | 車両エアタンク | |
ミキシング方式 | 水平2軸強制 | 水平2軸強制 | |
ミキサ容量(㎥) | 0.3 | 0.2 | |
吐出能力(㎥/h) | 6〜9.0 | 4.5〜6.0 | |
配合・計量装置 | コンピューター制御演算機能付 | ||
ロードセル計量方式 6素子-6銘柄 | |||
配合メモリ 1,000種 | |||
表面水補正 0〜19.9% | |||
製造記録装置 取付可能※1 | |||
材料積載量(㎥) | 2.7(6.90t) | 2.7(6.90t) | |
材料追加補給 | 可能 | 可能 |
※1製造記録装置は通常時は搭載しておりません。事前に担当者へご相談ください。
諸元の数値、内容は予告なく変更することがあります。